◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

模板:专属装备行信息

添加142字节2018年9月30日 (日) 14:57
无编辑摘要
|<div style="text-align: center;">{{稀有度|{{{稀有度}}}}}</div>
| style="text-align: center;" |{{{火力|}}}
| style="text-align: center;" |{{{目标|}}}
| style="text-align: center;" |{{{回避|}}}
| style="text-align: center;" |{{{命中|}}}
| style="text-align: center;" |{{{护甲|}}}
| style="text-align: center;" |{{{暴击概率|}}}
| style="text-align: center;" |{{{暴击伤害|}}}
| style="text-align: center;" |{{{穿甲|}}}
| style="text-align: center;" |{{{夜视能力|}}}
==示例==
{| border="1" cellspacing="0"
!! scope="col"|编号||装备名||稀有度||火力||目标||回避||命中||射速||弹链||护甲||暴击概率||暴击伤害||穿甲||夜视能力
|scope="col" colspan="2" style="text-align: center;"|可装备人形
|scope="col" colspan="1" style="text-align: center;"|获取渠道
|稀有度=★★★★★
|火力=+2
|目标=
|回避=
|命中=8
|护甲=
|暴击概率=
|暴击伤害=
|穿甲=
|夜视能力=
53
个编辑

导航菜单