◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

任务一览

来自少前百科GFwiki
LazyZephyrLea讨论 | 贡献2020年3月7日 (六) 13:58的版本
跳转至: 导航搜索

日常

※每日0:00刷新。

※相同类型不同计数要求的任务需完成较少的计数目标并领取奖励后才可开放高一级的任务。任务开放时不会继承已有的计数。

任务名称 任务目标 人力 弹药 口粮 零件 指挥官经验 核心 道具
每日指标:象征性胜利 通过任意关卡1次 50 50 50 10 10
每日指标:三段式胜利 通过任意关卡3次 100 100 100 30 15
每日指标:扩散型胜利 通过任意关卡5次 200 200 200 100 20 1 采购币×1
每日指标:人偶储存 进行1次战术少女制造 50 50 50 50 10 人形制造契约×1
每日指标:人偶扩展 进行3次战术少女制造 200 200 200 200 20 1 人形制造契约×2 快速制造契约×1 采购币×1
每日指标:小型支援 完成1次后勤支援 50 50 0 0 10
每日指标:全面支援 完成10次后勤支援 200 200 0 0 20 人形制造契约×1 快速制造契约×1 快速修复契约×2
每日指标:常规支援 完成3次后勤支援 100 100 0 0 15 快速修复契约×1
每日指标:小型强化 进行1次战术少女强化 30 30 30 30 10 装备制造契约×1
每日指标:常规强化 进行3次战术少女强化 50 50 50 50 20 1 人形制造契约×1 装备制造契约×2
每日指标:小型维修 进行3次战术少女修复 100 0 0 0 10
每日指标:常规维修 进行10次战术少女修复 150 0 0 50 15 快速修复契约×1
每日指标:全面维修 进行15次战术少女修复 200 0 0 100 20 快速修复契约×1 采购币×1
每日指标:小型模拟 完成1次模拟作战 40 40 40 40 15
每日指标:常规模拟 完成3次模拟作战 120 120 120 120 25 快速修复契约×1 采购币×1
每日指标:武装储存 进行1次装备建造 30 30 30 30 10 装备制造契约×1
每日指标:武装扩展 进行3次装备建造 100 100 100 100 20 装备制造契约×2 快速制造契约×1 采购币×1
  每日指标:武装强化   进行1次装备强化   30   30 30 30 10 装备制造契约×1
每日指标:武装升级 进行3次装备强化 50 50 50 50 20 装备制造契约×1 快速制造契约×1
每日指标:共同开发 累计从好友处获得5次共享电池 0 0 0 0 10 电池×20
每日指标:并肩作战 累计使用5次好友的支援梯队 50 50 50 10 10 友情点数×20

周常

※每周一0:00刷新。

任务名称 任务目标 人力 弹药 口粮 零件 指挥官经验 核心 道具
每周绩效:首席看护 进行100次战术少女修复 1000 0 0 300 50 快速修复契约×5
每周绩效:机器终结者 战斗胜利情况下消灭200个普通机械铁血兵 500 1000 1000 200 100 1 快速修复契约×3
每周绩效:人形克星 战斗胜利情况下消灭200个普通人形铁血兵 500 1000 1000 200 100 1 快速修复契约×3
每周绩效:王牌猎人 战斗胜利情况下消灭10个BOSS 500 1000 1000 200 100 1 快速修复契约×3采购币×2
每周绩效:王牌支援 完成50次后勤支援 200 200 200 200 50 人形制造契约×3 快速制造契约×3
每周绩效:战斗大师 以S评价完成100场战斗 1000 1000 1000 1000 100 人形制造契约×1 采购币×2
每周绩效:改造能手 进行20次战术少女强化 200 200 200 200 50 快速制造契约×1 快速修复契约×1
每周绩效:人偶竞赛 进行20次战术少女制造 300 300 300 300 50 2 人形制造契约×5 快速制造契约×1
每周绩效:严格教官 进行5次技能训练 200 200 200 200 50 快速制造契约×1 快速修复契约×1 采购币×1
每周绩效:电子战士 完成20次模拟作战 500 500 500 200 100 快速制造契约×2 快速修复契约×2
每周绩效:武装阵线 进行20次装备建造 150 150 150 150 50 装备制造契约×5 快速制造契约×2
每周绩效:装甲追击者 战斗胜利情况下消灭200个装甲机械铁血兵 500 1000 1000 200 100 装备制造契约×2
每周绩效:铁人杀手 战斗胜利情况下消灭200个装甲人形铁血兵 500 1000 1000 200 100 装备制造契约×2
每周绩效:重装扩展 进行1次重型建造 200 200 200 200 100 装备制造契约×2
每周绩效:武装革新 进行5次装备校准 150 150 150 150 50 装备制造契约×2 快速制造契约×1
每周绩效:武装强化 进行20次装备强化 200 200 200 200 50 快速制造契约×1 快速修复契约×1
每周绩效:编程高手 进行3次妖精校准 150 150 150 150 50 校准点券×20
  每周绩效:支援专家   进行1次妖精强化   150   150 150 150 50   装备制造契约×1 快速制造契约×1
  每周绩效:数据精算师   进行20次情报解析   0   0 0 0 0   原始数据样本×30 纯净数据样本×10
  每周绩效:芯片修补匠   累计通过强化消耗20个芯片   0   0 0 0 0   原始数据样本×30 纯净数据样本×10 快速解析契约×3

活动出击任务

I.O.P特别服务

对应编号 任务名称 任务目标 作战报告书   增幅胶囊 替代核心 人形 道具 装备
 194      1-3      64式   
 195      1-5     
 196      1-6      OTs-12 LV.15  快速修复契约×6 
 197      2-1         
 198     2-2      快速修复契约×6 
 199      2-3         
 200      2-4        快速修复契约×6 
 201      2-5  10    StG44 LV.20   
 202      2-6  10        快速修复契约×6 
 203      1-2  12        快速修复契约×6 
 204      1-3  12  10       
 205      1-4  12  12      快速修复契约×6 
 206      2-2  15         
 207      2-3  15  15  20    Fn- 
 208      2-4  25        快速修复契约×2  PEQ-5
 209      3-1  25         
 210      3-2  30  18    SV-98 LV.35   
 211      3-3  35         
 212      3-4  45         
 213      3-5  50  20    托卡列夫 LV.40   
 214      3-6  60        快速修复契约×3 
 215      3-2  65      LWMMG LV.50   
 216      3-3  65  25       
 217      3-4  65      微型乌兹LV.50  快速修复契约×3 
 218      4-1  85      C96 LV.40   
 219      4-2  100         
 220      4-3  125  30    MP5 LV.50   
 221      4-4  150         
 222      4-5  200  35    M1918 LV.55    
 223      4-6  250        快速修复契约×3 
 224      4-2  300  35       
 225      4-3  320      M500 LV.60   
 226      4-4  340    50  柯尔特左轮 LV.65  快速修复契约×3 
 227      5-1  345         
 228      5-2  350  40    SPAS-12 LV.65   
 229      5-3  355         
 230      5-4  360      春田 LV.70   
 231      5-5  365  45      快速修复契约×3 
 232      1-2            BM 3-12×40 BM 3-12×40
 233      1-3            IOP X2外骨骼 AC2消音器 M993穿甲弹 M993穿甲弹 AC2消音器
 234      1-4          快速修复契约×2  M993穿甲弹 M993穿甲弹 PEQ-5 PEQ-5
 235      2-2            M993穿甲弹 IOP X2外骨骼 AC2消音器 IOP T2外骨骼 Mk169穿甲弹
 236      2-3           
 237      2-4           
 238      3-2           
 239      3-3           
 240      3-4           
 241      5-6  370    150