◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。 ◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科。 ◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科 ◆To foreigners,You can use twitter to contact us. |
![]() |
主线章节
目录
限定掉落人形一览
- 在每个常驻章节的最后一图(X-6)与紧急难度最后一图(X-4E)普通或自律作战掉落,除此之外没有其他获取途径。
1章 格洛克 | 2章 FMG-9 | 3章 CZ-805 | 4章 M21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
5章 M249 SAW | 6章 M1A1 | 7章 PSM | 8章 SCW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9章 Ak 5 | 10章 XM3 | 11章 Mk46 | 12章 MAT-49 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13章 防卫者 | |||
![]() |
限定掉落专属装备一览
- 在每个常驻章节夜战难度最后一图(X-4N)普通或自律作战掉落,专属特定人形使用。
点击展开内容
章节索引
第零战役:种子
被水淹没,不知所措!
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求(自律月卡) | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间(自律月卡) | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
0-1 | 热身运动 | 10000 | 480 | 99+ | \ | 1 | 10000(8500) | 210 | 70 | 2:00(1:00) | 2 | 1500 | 在3回合内胜利,并消灭3个敌对目标 |
0-2 | 黑色情报 | 12000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 12000(9500) | 550 | 200 | 4:00(2:00) | 4 | 1500 | 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标 |
0-3 | 守护据点 | 14000 | 500 | 99+ | \ | 2 | 14000 | 900 | 300 | 6:00 | 6 | 2000 | 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
0-4 | 最终挑战 | 16000 | 500 | 109+ | \ | 2 | 16000 | 1200 | 400 | 8:00 | 10 | 4000 | 在7回合内胜利,并消灭13个敌对目标 |
第一战役:苏醒
我想你一定很想知道,你昏迷了多长时间……
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求(自律月卡) | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
1-1 | 演习训练 | 200 | 120 | 11 | \ | 1 | 250(200) | 5 | 1 | 0:01 | 0 | 50 | 在2回合内胜利,并消灭1个敌对目标 |
1-2 | 转移伤患 | 350 | 150 | 15 | \ | 1 | 350(300) | 15 | 5 | 0:10 | 3 | 450 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
1-3 | 调查异常 | 450 | 160 | 18 | \ | 1 | 500(400) | 30 | 10 | 0:20 | 3 | 500 | 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
1-4 | 失踪人口 | 550 | 180 | 20 | \ | 1 | 600(450) | 40 | 15 | 0:30 | 3 | 550 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
1-5 | 救援信号 | 650 | 190 | 22 | \ | 2 | 700(550) | 60 | 20 | 0:40 | 5 | 500 | 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标 |
1-6 | 除草行动 | 800 | 200 | 25 | HG 格洛克17 | 2 | 800(600) | 120 | 40 | 1:00 | 5 | 700 | 在5回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
1-1E | 进阶训练Ⅰ | 700 | 200 | 22 | \ | 1 | 800(600) | 60 | 20 | 0:40(0:30) | 4 | 800 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
1-2E | 进阶训练Ⅱ | 800 | 210 | 25 | \ | 1 | 900(700) | 70(80) | 20(25) | 0:45(0:40) | 4 | 850 | 在4回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
1-3E | 进阶训练Ⅲ | 1000 | 220 | 30 | \ | 2 | 1000(900) | 100 | 30 | 1:00(0:50) | 5 | 550 | 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
1-4E | 进阶训练Ⅳ | 1400 | 230 | 35 | HG 格洛克17 | 2 | 1400(1200) | 270 | 90 | 1:40(1:30) | 8 | 1275 | 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
1-1N | 小小邮差Ⅰ | 2500 | 280 | 45 | \ | 1 | 2500(2200) | 120 | 40 | 1:00 | 3 | 1400 | 在3回合歼灭所有敌军 |
1-2N | 小小邮差Ⅱ | 4000 | 290 | 50 | \ | 1 | 4000(3600) | 210 | 70 | 1:40 | 4 | 2000 | 在4回合歼灭所有敌军 |
1-3N | 小小邮差Ⅲ | 4500 | 300 | 55 | \ | 2 | 4500(4100) | 270 | 90 | 2:00 | 4 | 1000 | 在4回合歼灭所有敌军 |
1-4N | 小小邮差Ⅳ | 5000 | 320 | 60 | 国家竞赛穿甲弹 | 2 | 5000(4600) | 600 | 200 | 3:00 | 6 | 1400 | 在5回合歼灭所有敌军 |
第二战役:回声
寻觅归乡之路,一次一颗子弹
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求(自律月卡) | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
2-1 | 演习训练 | 1000 | 200 | 25 | \ | 1 | 1100(900) | 70 | 20 | 0:30 | 4 | 800 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
2-2 | 转移伤患 | 1200 | 210 | 28 | \ | 1 | 1300(1100)) | 75(90) | 25(30) | 0:35(0:40) | 4 | 850 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
2-3 | 调查异常 | 1400 | 220 | 30 | \ | 2 | 1400(1300) | 120 | 40 | 0:55(0:50) | 5 | 550 | 在6回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
2-4 | 失踪人口 | 1600 | 230 | 30 | \ | 2 | 1600(1500) | 140 | 45 | 1:00(0:55) | 5 | 700 | 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
2-5 | 救援信号 | 1800 | 240 | 30 | \ | 2 | 1800(1600) | 180(160) | 60(50) | 1:20(1:00) | 5 | 750 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
2-6 | 除草行动 | 2000 | 250 | 35 | SMG FMG-9 | 2 | 2000(1800) | 270 | 90 | 1:40(1:20) | 7 | 1250 | 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
2-1E | 战地样本Ⅰ | 2000 | 250 | 35 | \ | 2 | 2000(1800) | 150 | 50 | 1:10(1:00) | 4 | 750 | 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
2-2E | 战地样本Ⅱ | 2200 | 260 | 35 | \ | 2 | 2200(2000) | 200(180) | 65(60) | 1:30(1:10) | 5 | 925 | 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
2-3E | 战地样本Ⅲ | 2400 | 270 | 40 | \ | 2 | 2400(2200) | 210 | 70 | 1:40(1:20) | 5 | 950 | 在3回合内胜利,并消灭4个敌对目标 |
2-4E | 战地样本Ⅳ | 2600 | 280 | 45 | SMG FMG-9 | 2 | 2600(2500) | 480 | 160 | 3:00(2:00) | 7 | 1550 | 在5回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
2-1N | 专业帮手Ⅰ | 5200 | 330 | 65 | \ | 1 | 5200(4800) | 300 | 100 | 2:15(2:00) | 4 | 2000 | 在4回合歼灭所有敌军 |
2-2N | 专业帮手Ⅱ | 5800 | 350 | 70 | \ | 2 | 5800(5300) | 330 | 110 | 2:30(2:05) | 4 | 1400 | 在5回合歼灭所有敌军 |
2-3N | 专业帮手Ⅲ | 6400 | 360 | 75 | \ | 2 | 6400(5700) | 420 | 140 | 3:00(2:30) | 7 | 1800 | 在6回合歼灭所有敌军 |
2-4N | 专业帮手Ⅳ | 7000 | 380 | 80 | Titan火控芯片 | 2 | 7000(6200) | 650 | 200 | 3:30(3:00) | 6 | 2300 | 在6回合歼灭所有敌军 |
第三战役:沉默
真正猎手的选择
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
3-1 | 打通入口 | 2200 | 250 | 40 | \ | 1 | 2200 | 120 | 40 | 0:50 | 3 | 1000 | 在4回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
3-2 | 截获情报 | 2600 | 260 | 40 | \ | 2 | 2500 | 180 | 60 | 1:20 | 4 | 800 | 在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标 |
3-3 | 秘密支援 | 3200 | 270 | 45 | \ | 2 | 3000 | 160 | 55 | 1:10 | 4 | 675 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
3-4 | 防御作战 | 3500 | 280 | 48 | \ | 2 | 3400 | 220 | 70 | 1:40 | 5 | 850 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
3-5 | 快速反击 | 3800 | 290 | 50 | \ | 2 | 3600 | 240 | 80 | 1:50 | 5 | 1050 | 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
3-6 | 禁止狩猎 | 4200 | 300 | 55 | AR CZ-805 | 2 | 4000 | 450 | 150 | 3:00 | 7 | 1500 | 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标 |
3-1E | 回收数据Ⅰ | 4200 | 300 | 55 | \ | 2 | 4000 | 320 | 100 | 2:00 | 5 | 1200 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
3-2E | 回收数据Ⅱ | 4500 | 310 | 58 | \ | 2 | 4400 | 340 | 100 | 2:10 | 6 | 1400 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
3-3E | 回收数据Ⅲ | 4800 | 320 | 60 | \ | 2 | 4600 | 400 | 140 | 2:30 | 6 | 950 | 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
3-4E | 回收数据Ⅳ | 5200 | 330 | 65 | AR CZ-805 | 2 | 5000 | 600 | 200 | 3:30 | 7 | 1850 | 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标 |
3-1N | 匿名营救Ⅰ | 8000 | 400 | 85 | \ | 1 | 7800 | 420 | 140 | 3:00 | 6 | 4000 | 在4回合歼灭所有敌军 |
3-2N | 匿名营救Ⅱ | 9000 | 410 | 87 | \ | 2 | 9000 | 540 | 170 | 4:00 | 6 | 2250 | 在4回合歼灭所有敌军 |
3-3N | 匿名营救Ⅲ | 9500 | 420 | 91 | \ | 2 | 9200 | 600 | 200 | 4:30 | 6 | 2500 | 在5回合歼灭所有敌军 |
3-4N | 匿名营救Ⅳ | 10000 | 450 | 97 | .300BLK加速弹 | 2 | 9500 | 800 | 250 | 5:00 | 7 | 3000 | 在6回合歼灭所有敌军 |
第四战役:风声
暴雨将至
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求(自律月卡) | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间(自律月卡) | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
4-1 | 协助佣兵 | 4400 | 300 | 55 | \ | 2 | 4200 | 160 | 50 | 1:00 | 3 | 600 | 在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
4-2 | 切断增援 | 4600 | 310 | 60 | \ | 2 | 4400 | 270 | 90 | 1:40 | 4 | 950 | 在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标 |
4-3 | 突破阵线 | 4800 | 320 | 63 | \ | 2 | 4600 | 300 | 100 | 1:55 | 4 | 1000 | 在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
4-4 | 搜索同伴 | 5200 | 330 | 65 | \ | 2 | 5000 | 320 | 110 | 2:00 | 5 | 1200 | 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
4-5 | 定位坐标 | 5500 | 340 | 68 | \ | 2 | 5400 | 450 | 150 | 2:50 | 7 | 1550 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
4-6 | 平息干扰 | 6000 | 350 | 70 | RF M21 | 2 | 5800 | 600 | 200 | 3:30 | 7 | 1750 | 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
4-1E | 记忆回溯Ⅰ | 5800 | 350 | 70 | \ | 2 | 5600 | 360 | 120 | 2:00 | 5 | 1400 | 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
4-2E | 记忆回溯Ⅱ | 6100 | 360 | 73 | \ | 2 | 6000 | 400 | 140 | 2:30 | 6 | 1650 | 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
4-3E | 记忆回溯Ⅲ | 6400 | 370 | 75 | \ | 2 | 6200 | 450 | 150 | 2:40 | 7 | 1850 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
4-4E | 记忆回溯Ⅳ | 7000 | 380 | 80 | RF M21 | 2 | 6800(6200) | 720 | 240 | 4:00(3:00) | 9 | 2500 | 在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
4-1N | 非常菜贩Ⅰ | 11000 | 450 | 97 | \ | 2 | 10000 | 450 | 150 | 3:20 | 5 | 2250 | 在4回合歼灭所有敌军 |
4-2N | 非常菜贩Ⅱ | 12000 | 460 | 99 | \ | 2 | 11000 | 400 | 130 | 2:50 | 6 | 1850 | 在4回合歼灭所有敌军 |
4-3N | 非常菜贩Ⅲ | 14000 | 470 | 99+ | \ | 2 | 13000 | 510 | 170 | 3:30 | 6 | 2350 | 在4回合歼灭所有敌军 |
4-4N | 非常菜贩Ⅳ | 16000 | 480 | 99+ | GSG UX外骨骼 | 2 | 15000 | 900 | 300 | 5:30 | 7 | 3400 | 在7回合歼灭所有敌军 |
第五战役:火种
一场宴会上喝掉的酒,应该和流出的血一样多
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
5-1 | 参与演习 | 6200 | 350 | 75 | \ | 2 | 6000 | 420 | 140 | 3:00 | 6 | 1600 | 在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标 |
5-2 | 抵挡突袭 | 6400 | 360 | 75 | \ | 2 | 6200 | 200 | 65 | 1:15 | 3 | 750 | 在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标 |
5-3 | 反戈一击 | 6700 | 370 | 78 | \ | 2 | 6500 | 600 | 200 | 3:30 | 7 | 2050 | 在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
5-4 | 失踪人口 | 7000 | 380 | 80 | \ | 2 | 6800 | 400 | 120 | 2:30 | 5 | 1550 | 在3回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
5-5 | 内部现象 | 7500 | 390 | 80 | \ | 2 | 7500 | 480 | 160 | 3:00 | 6 | 1800 | 在6回合内胜利,并消灭14个敌对目标 |
5-6 | 追击命令 | 8000 | 400 | 85 | MG M249 SAW | 2 | 8500 | 650 | 220 | 4:00 | 8 | 2400 | 在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标 |
5-1E | 谜题破解Ⅰ | 8500 | 400 | 85 | \ | 2 | 8500 | 210 | 230 | 4:30 | 8 | 2400 | 在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
5-2E | 谜题破解Ⅱ | 8800 | 410 | 88 | \ | 2 | 9000 | 210 | 160 | 3:00 | 5 | 1650 | 在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
5-3E | 谜题破解Ⅲ | 9200 | 420 | 90 | \ | 2 | 9200 | 210 | 240 | 5:00 | 7 | 2100 | 在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
5-4E | 谜题破解Ⅳ | 9600 | 430 | 93 | MG M249 SAW | 2 | 9500 | 210 | 250 | 5:30 | 8 | 2400 | 在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标 |
5-1N | 非常菜贩Ⅰ | 16000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 15000 | 660 | 220 | 4:40 | 6 | 2150 | 在5回合歼灭所有敌军 |
5-2N | 非常菜贩Ⅱ | 18000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 16000 | 720 | 240 | 5:00 | 9 | 3125 | 在2回合歼灭所有敌军 |
5-3N | 非常菜贩Ⅲ | 20000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 17000 | 810 | 270 | 5:30 | 9 | 3200 | 在5回合歼灭所有敌军 |
5-4N | 非常菜贩Ⅳ | 22000 | 490 | 99+ | Hayha记忆芯片 | 2 | 18000 | 1000 | 300 | 5:40 | 9 | 3250 | 在6回合歼灭所有敌军 |
第六战役:彗星
找到迷失于黑夜的少女,这便是改变你命运的咒语
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
6-1 | 内格夫小队 | 9000 | 400 | 85 | \ | 2 | 9000 | 480 | 160 | 3:00 | 5 | 1600 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
6-2 | 双重救援 | 9500 | 410 | 87 | \ | 2 | 9200 | 480 | 160 | 3:00 | 5 | 1650 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
6-3 | 反戈一击 | 10000 | 420 | 90 | \ | 2 | 9400 | 510 | 170 | 3:10 | 5 | 1500 | 在4回合内胜利,并消灭7个敌对目标 |
6-4 | 重逢 | 11000 | 430 | 91 | \ | 2 | 9600 | 540 | 180 | 3:20 | 7 | 2150 | 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
6-5 | 意志 | 12000 | 440 | 93 | \ | 2 | 9800 | 600 | 200 | 3:30 | 7 | 2400 | 在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标 |
6-6 | 迟来的告别 | 13000 | 450 | 95 | RF M1A1 | 2 | 10000 | 900 | 300 | 6:00 | 8 | 2700 | 在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标 |
6-1E | 最后愿望Ⅰ | 12000 | 450 | 95 | \ | 2 | 10000 | 540 | 180 | 3:20 | 5 | 1800 | 在3回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
6-2E | 最后愿望Ⅱ | 13000 | 450 | 97 | \ | 2 | 11000 | 630 | 210 | 4:00 | 7 | 2250 | 在5回合内胜利,并消灭13个敌对目标 |
6-3E | 最后愿望Ⅲ | 14000 | 460 | 99 | \ | 2 | 12000 | 720 | 240 | 4:30 | 8 | 2750 | 在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
6-4E | 最后愿望Ⅳ | 15000 | 470 | 99+ | RF M1A1 | 2 | 14000 | 1000 | 350 | 6:30 | 9 | 3500 | 在7回合内胜利,并消灭14个敌对目标 |
6-1N | 瓶中人Ⅰ | 22000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 18000 | 960 | 320 | 5:40 | 6 | 3675 | 在5回合歼灭所有敌军 |
6-2N | 瓶中人Ⅱ | 22000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 18500 | 780 | 260 | 4:30 | 9 | 3425 | 在4回合歼灭所有敌军 |
6-3N | 瓶中人Ⅲ | 23000 | 500 | 99+ | \ | 2 | 19000 | 1200 | 400 | 6:30 | 9 | 3750 | 在7回合歼灭所有敌军 |
6-4N | 瓶中人Ⅳ | 24000 | 500 | 99+ | 特殊战机动护甲 | 2 | 20000 | 1500 | 500 | 8:00 | 9 | 6000 | 在7回合歼灭所有敌军 |
第七战役:同伴
人与人的羁绊是真正的力量之源
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求(自律月卡) | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间(自律月卡) | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
7-1 | 新工作 | 13000 | 450 | 95 | \ | 2 | 12000(10000) | 270 | 90 | 1:40(1:05) | 5 | 1575 | 在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标 |
7-2 | 破坏活动 | 13500 | 450 | 96 | \ | 2 | 12500 | 300 | 100 | 1:55 | 4 | 1350 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
7-3 | 日常巡逻 | 14000 | 460 | 97 | \ | 2 | 13000 | 420 | 140 | 2:40 | 6 | 2075 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
7-4 | 突袭 | 14500 | 460 | 98 | \ | 2 | 13500 | 540 | 180 | 3:20 | 8 | 2750 | 在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
7-5 | 猫鼠游戏 | 15000 | 470 | 99 | \ | 2 | 14000 | 480 | 160 | 3:00 | 5 | 1875 | 在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
7-6 | 重逢 | 16000 | 470 | 99+ | HG PSM | 2 | 15000 | 720 | 240 | 4:30 | 6 | 2350 | 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
7-1E | 回收行动Ⅰ | 15000 | 470 | 99 | \ | 2 | 14000 | 450 | 150 | 2:50 | 5 | 1900 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
7-2E | 回收行动Ⅱ | 16000 | 470 | 99+ | \ | 2 | 15000 | 660 | 220 | 4:10 | 6 | 2125 | 在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
7-3E | 回收行动Ⅲ | 18000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 17000 | 720 | 240 | 4:30 | 6 | 2175 | 在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
7-4E | 回收行动Ⅳ | 20000 | 480 | 99+ | HG PSM | 2 | 18000 | 1200 | 400 | 7:00 | 7 | 3250 | 在5回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
第八战役:火花
我为打破你周遭的囚墙而来,览尽世界,为你沉沦
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
8-1 | 报告会 | 15000 | 470 | 99+ | \ | 2 | 14000 | 360 | 120 | 2:00 | 5 | 1650 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 |
8-2 | 最后的晚餐 | 15500 | 470 | 99+ | \ | 2 | 14500 | 420 | 140 | 2:10 | 5 | 1650 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 |
8-3 | 加速 | 16000 | 470 | 99+ | \ | 2 | 15000 | 450 | 150 | 2:20 | 5 | 1700 | 在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
8-4 | 不速之客 | 17000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 16000 | 480 | 160 | 2:30 | 5 | 1925 | 在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
8-5 | 空中阴影 | 18000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 17000 | 510 | 170 | 2:40 | 6 | 2175 | 在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
8-6 | 使命 | 20000 | 480 | 99+ | SMG SCW | 2 | 18000 | 960 | 320 | 5:00 | 8 | 3125 | 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
8-1E | 巡礼者Ⅰ | 18000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 18000 | 600 | 200 | 3:10 | 5 | 1925 | 在6回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
8-2E | 巡礼者Ⅱ | 20000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 19000 | 660 | 220 | 3:30 | 6 | 1925 | 在3回合内胜利,并消灭9个敌对目标 |
8-3E | 巡礼者Ⅲ | 21000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 20000 | 840 | 280 | 4:20 | 7 | 2500 | 在6回合内胜利,并消灭10个敌对目标 |
8-4E | 巡礼者Ⅳ | 22000 | 490 | 99+ | SMG SCW | 2 | 21000 | 1200 | 400 | 6:00 | 9 | 3675 | 在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标 |
第九战役:迷失
亲爱的,你的心在哪里?
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | |||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
9-1 | 夜间宴会 | 18000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 17000 | 480 | 160 | 2:30 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 | ||
9-2 | 试探 | 19000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 18000 | 450 | 150 | 2:10 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 | ||
9-3 | 讨论会 | 20000 | 480 | 99+ | \ | 2 | 19000 | 630 | 210 | 2:20 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 | ||
9-4 | 二次检索 | 21000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 20000 | 720 | 240 | 3:35 | 在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标 | ||
9-5 | 前奏曲 | 22000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 21000 | 540 | 180 | 2:40 | 在3回合内胜利,并消灭6个敌对目标 | ||
9-6 | 突围 | 24000 | 490 | 99+ | AR Ak 5 | 2 | 22000 | 840 | 280 | 4:00 | 在2回合内胜利,并消灭4个敌对目标 | ||
9-1E | 鹰与犬Ⅰ | 22000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 21000 | 660 | 220 | 3:20 | 在7回合内胜利,建立并坚守补给线2回合 | ||
9-2E | 鹰与犬Ⅱ | 23000 | 490 | 99+ | \ | 2 | 22000 | 840 | 280 | 4:10 | 在8回合内胜利,建立并坚守补给线2回合 | ||
9-3E | 鹰与犬Ⅲ | 24000 | 500 | 99+ | \ | 2 | 23000 | 510 | 170 | 2:30 | 在5回合内成功救援2个人形 | ||
9-4E | 鹰与犬Ⅳ | 26000 | 500 | 99+ | AR Ak 5 | 2 | 24000 | 1000 | 400 | 5:00 | 在3回合内成功救援3个人形 |
第十战役:炼狱
在凄惨的处境中回忆幸福,是世间最大的痛苦。
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | ||||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 优势人形 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
10-1 | 启程日 | M4A1 | 22000 | 490 | 109+ | \ | 在6回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合 | |||||||
10-2 | 开往前线 | M4A1 | 23000 | 490 | 109+ | \ | 在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标 | |||||||
10-3 | 踏入腹地 | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 24000 | 490 | \ | 在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标 | ||||||||
10-4 | 大扫荡 | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 25000 | 490 | \ | 在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标 | ||||||||
10-5 | 疲于奔命 | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 26000 | 500 | \ | 在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标 | ||||||||
10-6 | 殊死突围 | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 27000 | 500 | 暂无上限 | RF XM3 | 在4回合内成功救援2个人形 | |||||||
10-1E | 背叛I | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 29000 | 500 | \ | 在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标 | ||||||||
10-2E | 背叛II | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 30000 | 500 | 暂无上限 | \ | 在6回合内成功救援6个人形 | |||||||
10-3E | 背叛III | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 31000 | 500 | 暂无上限 | \ | 在7回合内胜利,建立并坚守补给线2回合 | |||||||
10-4E | 背叛IV | M4A1 M4 SOPMOD II RO635 | 32000 | 500 | 暂无上限 | RF XM3 | 在7回合内胜利,建立并坚守补给线4回合 |
第十一战役:狩猎
你在乱世中独行,又是否热爱过这一切?
基本信息 | 自律信息 | S胜条件 (无损失与梯队撤离前提) | ||||||||||||
作战编号 | 作战名称 | 优势人形 | 敌方作战效能 | 战斗基础经验 | 衰减等级 | 掉落限定 | 队伍数量 | 效能需求 | 人力/口粮/弹药 | 零件 | 时间 | 至多获得人形/装备数 | 指挥官经验 | |
11-1 | 急流破解 | RO635 M4 SOPMOD II | 28000 | 510 | 暂无上限 | \ | 在5回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合 | |||||||
