◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“成就系统”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
[作战类]
[作战类]
第174行: 第174行:
 
|-
 
|-
 
|自由归于众生||累计完成20000次模拟作战||5000||5000||5000||1600||0||5000||快速修复契约x10
 
|自由归于众生||累计完成20000次模拟作战||5000||5000||5000||1600||0||5000||快速修复契约x10
 +
|}
 +
'''<big><font color="#FF9900">自律作战相关成就</font></big>'''
 +
{| class="wikitable"
 +
{|  color:white" border=1
 +
|-
 +
!width=200px|成就图标!!width=150px|成就名!!width=300px|达成条件!!width=40px|人力!!width=40px|弹药!!width=40px|口粮!!width=40px|零件!!width=40px|核心!!width=80px|指挥官经验!!width=315px|奖励
 +
|-
 +
| rowspan=11 style="text-align:center;"|
 +
[[File: 自律作战相关成就.png|150px]]
 +
|-
 +
|自律作战||累计完成1次自律作战||30||30||30||10||0||30||
 +
|-
 +
|小鬼当家||累计完成10次自律作战||60||60||60||20||0||60||快速制造契约x1
 +
|-
 +
|玩具总动员||累计完成100次自律作战||100||100||100||30||0||100||快速制造契约x3
 +
|-
 +
|拜托了,老师||累计完成500次自律作战||200||200||200||60||0||200||快速制造契约x3
 +
|-
 +
|魔力管家||累计完成1000次自律作战||500||500||500||200||0||500||快速制造契约x5
 +
|-
 +
|天网计划||累计完成5000次自律作战||1000||1000||1000||300||0||1000||快速制造契约x5
 +
|-
 +
|矩阵革命||累计完成10000次自律作战||2000||2000||2000||600||0||2000||快速制造契约x10
 +
|-
 +
|银翼杀手||累计完成20000次自律作战||3000||3000||3000||1000||0||3000||快速制造契约x12
 +
|-
 +
|神经浪游者||累计完成50000次自律作战||4000||4000||4000||1300||0||4000||快速制造契约x16
 +
|-
 +
|外天楼||累计完成100000次自律作战||5000||5000||5000||1600||0||5000|| 快速制造契约x20
 
|}
 
|}
  

2018年9月21日 (五) 15:31的版本

成就系统介绍

目前少女前线中成就合并至图鉴处,共有5大类,15种成就,分别是:作战类,人形收集类,妖精收集类,装备收集类,勋章收集类,宿舍收集类,好感收集类,人形整备类,妖精整备类,装备整备类,资源整备类,好友互动类,特殊收集类,特殊整备类,隐秘成就。

[作战类]

[作战类]

随机点相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

随机点成就.png

嘿,惊喜! 累计踏上任意随机点1 30 30 30 10 1 30 战术人形:FNP-9,快速修復契約x1
万一赢了呢 累计踏上任意随机点10次 60 60 60 20 1 60 快速修复契约x1
新闻爱好者 累计踏上任意随机点100次 100 100 100 30 2 100 快速修复契约x2
神奇遥控器 累计踏上任意随机点500次 200 200 200 60 3 200 快速修复契约x2
虚拟人生 累计踏上任意随机点1000 500 500 500 200 4 50 快速修复契约x3
薛定谔之猫 累计踏上任意随机点5000 1000 1000 1000 300 6 1000 快速修复契约x3
只有神才不掷骰子 累计踏上任意随机点10000次 2000 2000 2000 600 10 2000 快速修复契约x5
下一站? 累计踏上任意随机点20000次 3000 3000 3000 1000 12 3000 快速修复契约x6
人生巧克力 累计踏上任意随机点50000次 4000 4000 4000 1300 16 4000 快速修复契约x8
命运之轮 累计踏上任意随机点100000次 5000 5000 5000 1600 20 5000 快速修复契约x10

消灭相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

消灭相关成就.png

第一滴血 战斗胜利情况下累计消灭1个敌人 30 30 30 10 0 30 战术人形:PPK,人形制造契约x1
战争机器 战斗胜利情况下累计消灭100个敌人 60 60 60 20 0 60 人形制造契约x1
无双 战斗胜利情况下累计消灭1000个敌人 100 100 100 30 0 100 人形制造契约x3
战场的女武神 战斗胜利情况下累计消灭5000个敌人 200 200 200 60 0 200 人形制造契约x3
神怒之日 战斗胜利情况下累计消灭10000个敌人 500 500 500 200 0 500 人形制造契约x5
无命之王 战斗胜利情况下累计消灭50000个敌人 1000 1000 1000 300 0 1000 人形制造契约x5
十万甚至九万个 战斗胜利情况下累计消灭100000个敌人 2000 2000 2000 600 0 2000 人形制造契约x10
驱魔少女 战斗胜利情况下累计消灭200000个敌人 3000 3000 3000 1000 0 3000 人形制造契约x12
和平缔造者 战斗胜利情况下累计消灭500000个敌人 4000 4000 4000 1300 0 4000 人形制造契约x16
格里芬大镖客 战斗胜利情况下累计消灭1000000个敌人 5000 5000 5000 1600 0 5000 人形制造契约x20

梯队作战失败相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

梯队作战失败相关成就.png

结束也是新的开始 我方梯队累计战斗失败1次 30 30 30 x10 0 30 人形制造契约x1
幻痛 我方梯队累计战斗失败10次 60 60 60 20 0 60 人形制造契约x1
游戏结束 我方梯队累计战斗失败100次 100 100 100 30 0 100 人形制造契约x3
......只是凋零 我方梯队累计战斗失败500次 200 200 200 60 0 200 人形制造契约x3
致命魔术 我方梯队累计战斗失败1000次 500 500 500 200 0 500 人形制造契约x5
老猎人 我方梯队累计战斗失败5000次 1000 1000 1000 300 0 1000 人形制造契约x5
不死小姐 我方梯队累计战斗失败10000次 2000 2000 2000 600 0 2000 人形制造契约x10
铁王座 我方梯队累计战斗失败20000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 人形制造契约x12
晨间剧主角 我方梯队累计战斗失败50000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 人形制造契约x16
不是还有生命吗 我方梯队累计战斗失败100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 人形制造契约x20

关卡获胜相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

关卡获胜相关成就.png

值得纪念的一刻 任意关卡累计获胜1次 30 30 30 10 0 30 战术人形:加利尔,快速制造契约x1,快速修复契约x1
战地摇滚 任意关卡累计获胜10次 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1,快速修复契约x1
荣誉勋章 任意关卡累计获胜100次 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x2,快速修复契约x2
大冒险家 任意关卡累计获胜500次 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x2,快速修复契约x2
最光荣的时刻 任意关卡累计获胜1000次 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x3,快速修复契约x3
深渊漫步 任意关卡累计获胜5000次 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x3,快速修复契约x3
胜利咆哮 任意关卡累计获胜10000次 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x5,快速修复契约x5
战斗乐园 任意关卡累计获胜20000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x6,快速修复契约x6
战锤50K 任意关卡累计获胜50000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x8,快速修复契约x8
格里芬敢死队 任意关卡累计获胜100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x10,快速修复契约x10

关卡作战失败相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

梯队作战失败相关成就.png

初次反省 任意关卡累计作战失败1次 30 30 30 10 0 30 快速制造契约x1,快速修复契约x1
踢猫效应 任意关卡累计作战失败10次 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1,快速修复契约x1
不要怕,是技术性调整 任意关卡累计作战失败50次 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x2,快速修复契约x2
狼之口 任意关卡累计作战失败100次 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x2,快速修复契约x2
孤独的观测者 任意关卡累计作战失败500次 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x3,快速修复契约x3
战争,战争从未改变 任意关卡累计作战失败1000次 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x3,快速修复契约x3
耶利哥 任意关卡累计作战失败2000次 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x5,快速修复契约x5
伟大前程 任意关卡累计作战失败5000次 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x6,快速修复契约x6
巨人的肩膀 任意关卡累计作战失败10000次 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x8,快速修复契约x8
联盟冠军之旅 任意关卡累计作战失败100000次 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x10,快速修复契约x10

模拟战相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

模拟战相关成就.png

模拟作战 累计完成1次模拟作战 30 30 30 10 0 30 快速训练契约x1
电子特警 累计完成10次模拟作战 60 60 60 20 0 60 快速修复契约x1
夏日课堂 累计完成50次模拟作战 100 100 100 30 0 100 快速修复契约x2
学园孤岛 累计完成100次模拟作战 200 200 200 60 0 200 快速修复契约x2
量子战役 累计完成500次模拟作战 500 500 500 200 0 500 快速修复契约x3
调色板 累计完成1000次模拟作战 1000 1000 1000 300 0 1000 快速修复契约x3
游荡者茶会 累计完成2000次模拟作战 2000 2000 2000 600 0 2000 快速修复契约x5
和莎莫的5000天 累计完成5000次模拟作战 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速修复契约x6
21世纪少女 累计完成10000次模拟作战 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速修复契约x8
自由归于众生 累计完成20000次模拟作战 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速修复契约x10

自律作战相关成就

成就图标 成就名 达成条件 人力 弹药 口粮 零件 核心 指挥官经验 奖励

自律作战相关成就.png

自律作战 累计完成1次自律作战 30 30 30 10 0 30
小鬼当家 累计完成10次自律作战 60 60 60 20 0 60 快速制造契约x1
玩具总动员 累计完成100次自律作战 100 100 100 30 0 100 快速制造契约x3
拜托了,老师 累计完成500次自律作战 200 200 200 60 0 200 快速制造契约x3
魔力管家 累计完成1000次自律作战 500 500 500 200 0 500 快速制造契约x5
天网计划 累计完成5000次自律作战 1000 1000 1000 300 0 1000 快速制造契约x5
矩阵革命 累计完成10000次自律作战 2000 2000 2000 600 0 2000 快速制造契约x10
银翼杀手 累计完成20000次自律作战 3000 3000 3000 1000 0 3000 快速制造契约x12
神经浪游者 累计完成50000次自律作战 4000 4000 4000 1300 0 4000 快速制造契约x16
外天楼 累计完成100000次自律作战 5000 5000 5000 1600 0 5000 快速制造契约x20

收集类

[人形收集类]

[妖精收集类]

[装备收集类]

[勋章收集类]

[宿舍收集类]

[好感收集类]

[整备类]

[人形整备类]

[妖精整备类]

[装备整备类]

[资源整备类]

[好友互动类]

[好友互动类]

[特殊类]

[特殊收集类]

[特殊整备类]

[隐藏成就]

[塌缩点]

[有序紊流]