◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“模板:装备行信息”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
讨论 | 贡献
第1行: 第1行:
| style="text-align: center;min-width:50px;" |{{{编号|}}}
+
| rowspan="2" style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:50px"|{{{编号|}}}
| style="text-align: center;mid-width:180px;"|{{{装备名|}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:120px;"|{{{装备名|}}}
|<div style="text-align: center;">{{稀有度|{{{稀有度}}}}}</div>
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |''初始''
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{火力|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{火力|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{目标|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{目标|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{回避|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{回避|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{命中|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{命中|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{射速|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{射速|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{移速|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{移速|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{弹链|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{弹链|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{护甲|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{护甲|}}}
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{暴击概率|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{暴击概率|}}}
| style="text-align: center;mid-width:1800px;" |{{{暴击伤害|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{暴击伤害|}}}
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{穿甲|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{穿甲|}}}
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{夜视能力|N/A}}}
+
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{夜视能力|}}}
|{{#ifeq:{{{手枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-手枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#手枪(HG)]]</span>|[[File:图标-手枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#手枪(HG)]]}}
+
|-
|{{#ifeq:{{{冲锋枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-冲锋枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#冲锋枪(SMG)]]</span>|[[File:图标-冲锋枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#冲锋枪(SMG)]]}}
+
| <div style="text-align: center;">{{稀有度|{{{稀有度|}}}}}</div>
|{{#ifeq:{{{步枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-步枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#步枪(RF)]]</span>|[[File:图标-步枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#步枪(RF)]]}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |''强化max''
|{{#ifeq:{{{突击步枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-突击步枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#突击步枪(AR)]]</span>|[[File:图标-突击步枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#突击步枪(AR)]]}}
+
| style="text-align: center;mid-width:180px;"|{{{火力强化|}}}
|{{#ifeq:{{{机枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-机枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#机枪(MG)]]</span>|[[File:图标-机枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#机枪(MG)]]}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{目标强化|}}}
|{{#ifeq:{{{霰弹枪|0}}}|0|<span class="opacity-black">[[File:图标-霰弹枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#霰弹枪(MG)]]</span>|[[File:图标-霰弹枪.png|62px|link=战术少女(枪种类别)#霰弹枪(MG)]]}}
+
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{回避强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{命中强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{射速强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{移速强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{弹链强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{护甲强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{暴击概率强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{暴击伤害强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:90px;" |{{{穿甲强化|}}}
 +
| style="text-align: center;mid-width:180px;" |{{{夜视能力强化|}}}
 +
|-
 
<noinclude>
 
<noinclude>
==示例==
+
__TOC__ {{Documentation}}
{| border="1" cellspacing="0"
+
[[分类:模板]]
!! scope="col"|编号||装备名||稀有度||火力||目标|||回避||命中||射速||移速||弹链||护甲||暴击概率||暴击伤害||穿甲||夜视能力
+
</noinclude>
|scope="col" colspan="6" style="text-align: center;"|可装备枪种
 
|-
 
{{装备行信息
 
|编号=1
 
|装备名=试作型砂式光学瞄准镜
 
|稀有度=★★★★★
 
|火力=+2
 
|目标=
 
|回避=
 
|命中=8
 
|射速=-2
 
|移速=
 
|弹链=
 
|护甲=
 
|暴击概率=
 
|暴击伤害=
 
|穿甲=
 
|夜视能力=
 
|手枪=1
 
|冲锋枪=1
 
|步枪=0
 
|突击步枪=1
 
|机枪=0
 
|霰弹枪=0
 
}}
 
|}
 
[[分类:模板]]</noinclude>
 

2019年2月28日 (四) 04:02的版本

| rowspan="2" style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:50px"| | style="text-align: center;mid-width:120px;"| | style="text-align: center;mid-width:90px;" |初始 | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | |-

|

| style="text-align: center;mid-width:90px;" |强化max | style="text-align: center;mid-width:180px;"| | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | | style="text-align: center;mid-width:90px;" | | style="text-align: center;mid-width:180px;" | |-

Template-info-png.png 模板文档  [查看] [编辑] [历史] [刷新]
装备信息 火力 目标 回避 命中 射速 移速 弹链 护甲 暴击概率 暴击伤害 穿甲 夜视能力
test 初始
★★★★
强化max