◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“装备列表”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
光学瞄准镜
讨论 | 贡献
第69行: 第69行:
  
 
===全息瞄具===
 
===全息瞄具===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
<tabber>
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:50px"|编号
+
基础数据=
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:140px"|装备名
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:70px"|稀有度
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|夜视能力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第92行: 第92行:
 
|稀有度=★★
 
|稀有度=★★
 
|火力=1
 
|火力=1
|目标=
 
|回避=
 
 
|命中=1
 
|命中=1
 
|射速=-1
 
|射速=-1
|移速=
 
|弹链=
 
|护甲=
 
|暴击概率=
 
|暴击伤害=
 
|穿甲=
 
|夜视能力=
 
|手枪=0
 
|冲锋枪=1
 
|步枪=1
 
|突击步枪=1
 
|机枪=1
 
|霰弹枪=0
 
 
}}
 
}}
 
|-
 
|-
第116行: 第101行:
 
|稀有度=★★★
 
|稀有度=★★★
 
|火力=1~2
 
|火力=1~2
|目标=
 
|回避=
 
 
|命中=2
 
|命中=2
 
|射速=-2
 
|射速=-2
|移速=
 
|弹链=
 
|护甲=
 
|暴击概率=
 
|暴击伤害=
 
|穿甲=
 
|夜视能力=
 
|手枪=0
 
|冲锋枪=1
 
|步枪=1
 
|突击步枪=1
 
|机枪=1
 
|霰弹枪=0
 
 
}}
 
}}
 
|-
 
|-
第140行: 第110行:
 
|稀有度=★★★★
 
|稀有度=★★★★
 
|火力=2~3
 
|火力=2~3
|目标=
 
|回避=
 
 
|命中=3~5
 
|命中=3~5
 
|射速=-4~-3
 
|射速=-4~-3
|移速=
 
|弹链=
 
|护甲=
 
|暴击概率=
 
|暴击伤害=
 
|穿甲=
 
|夜视能力=
 
|手枪=0
 
|冲锋枪=1
 
|步枪=1
 
|突击步枪=1
 
|机枪=1
 
|霰弹枪=0
 
 
}}
 
}}
 
|-
 
|-
第164行: 第119行:
 
|稀有度=★★★★★
 
|稀有度=★★★★★
 
|火力=4~6
 
|火力=4~6
|目标=
 
|回避=
 
 
|命中=6~10
 
|命中=6~10
 
|射速=-4~-6
 
|射速=-4~-6
|移速=
+
}}
|弹链=
+
|}
|护甲=
+
|-|
|暴击概率=
+
适用枪种=
|暴击伤害=
+
{{装备归类行
|穿甲=
+
|装备图片=
|夜视能力=
 
 
|手枪=0
 
|手枪=0
 
|冲锋枪=1
 
|冲锋枪=1
第181行: 第133行:
 
|机枪=1
 
|机枪=1
 
|霰弹枪=0
 
|霰弹枪=0
 +
|特殊人形=
 
}}
 
}}
|}
+
</tabber>
 
 
 
===红点瞄具===
 
===红点瞄具===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; mid-width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第301行: 第251行:
 
|}
 
|}
 
===夜视仪===
 
===夜视仪===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第440行: 第388行:
 
|}
 
|}
 
===消音器===
 
===消音器===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第557行: 第503行:
 
==弹匣==
 
==弹匣==
 
===高速弹===
 
===高速弹===
 
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
{| border="1" cellspacing="0"  
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
 
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第698行: 第641行:
  
 
===穿甲弹===
 
===穿甲弹===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第838行: 第779行:
  
 
===状态弹===
 
===状态弹===
 
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
{| border="1" cellspacing="0"  
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
 
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第978行: 第916行:
 
|}
 
|}
 
===霰弹===
 
===霰弹===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第1,215行: 第1,151行:
 
==人形装备==
 
==人形装备==
 
===外骨骼===
 
===外骨骼===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第1,426行: 第1,360行:
 
|}
 
|}
 
===伪装披风===
 
===伪装披风===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第1,565行: 第1,497行:
 
|}
 
|}
 
===弹链箱===
 
===弹链箱===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|命中
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|射速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|射速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|移速
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|移速
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|弹链
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|弹链
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|护甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|护甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>概率
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击概率
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|暴击<br>伤害
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|暴击伤害
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|穿甲
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|穿甲
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|夜视<br>能力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|夜视能力
 
|colspan="6" style="color:#F4C430; text-align: center;"|可装备枪种
 
 
|-
 
|-
 
{{装备行信息
 
{{装备行信息
第1,632行: 第1,562行:
 
|}
 
|}
 
===防弹插板===
 
===防弹插板===
{| border="1" cellspacing="0"  
+
{| border="1" cellspacing="0" style="width: 80%"
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; width:50px"|编号
+
!! scope="col" style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:80px"|装备信息
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:140px"|装备名
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:70px"|稀有度
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|火力
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|火力
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|目标
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|目标
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|回避
!style="color:#F4C430; text-align:center; width:90px"|回避
+
!style="color:#F4C430; text-align:center; min-width:30px"|命中
