◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

大小无更改2022年10月18日 (二) 23:50
无编辑摘要
| 作战编号 || 作战名称 || 优势人形 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 11-1 || 急流破解 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 28000 || 510 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合
|-
| 11-2 || 电子之瞳 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 29000 || 510 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在8回合内胜利,并建立并坚守补给线2回合
|-
| 11-3 || 沉默追踪 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 30000 || 530 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在3回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 11-4 || 毁灭之前 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 32000 || 540 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内成功救援3个人形
|-
| 11-5 || 街中小屋 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 34000 || 550 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在8回合内胜利,并消灭15个敌对目标
|-
| 11-6 || 地下世界 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 36000 || 560 || 暂无上限 || {{Name|Mk46|MG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在2回合内胜利,并消灭15个敌对目标
|-
| 11-1E || 陌生旅程 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 36000 || 560 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内成功救援4个人形
|-
| 11-2E || 袭击部署 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 37000 || 570 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在7回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 11-3E || 趁火打劫 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 38000 || 580 || 暂无上限 || \ ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在6回合内成功救援1个人形
|-
| 11-4E || 绝地逃生 || RO365 RO635 M4 SOPMOD II || 40000 || 600 || 暂无上限 || {{Name|Mk46|MG|4}} ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 在5回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|}
==第十二战役:喘息==
| 作战编号 || 作战名称 || 优势人形 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 ||
|-
| 12-1 || 缰绳结扣 || RO365 RO635 M4A1 || 38000 || 560 || 暂无上限 || \ || 在6回合内胜利,并消灭3个敌对目标
|-
| 12-2 || 幻影追踪 || RO365 RO635 M4A1 || 39000 || 560 || 暂无上限 || \ || 在9回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 12-3 || 杀戮哲学 || RO365 RO635 M4A1 || 40000 || 570 || 暂无上限 || \ || 在6回合内胜利,并消灭4个敌对目标
|-
| 12-4 || 硝烟信号 || M4A1 ST AR-15 || 41000 || 580 || 暂无上限 || \ || 在4回合内胜利,并消灭5个敌对目标
21
个编辑

导航菜单