◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

拆解

删除57字节2016年11月10日 (四) 01:39
无编辑摘要
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:100px"| 获得零件
|-
| 手枪 || 2 || 2 || 2 || 0
|-
| 冲锋枪 || 5 || 5 || 2 || 0
|-
| 突击步枪 || 2 || 5 || 5 || 0
|-
| 步枪 || 5 || 2 || 5 || 0
|-
| 机枪 || 5 || 5 || 2 || 5
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得零件
|-
| BM 3-12×40 || 光学瞄具 || ☆☆ || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| LRA 2-12×50 || 光学瞄具 || ☆☆☆ || 2 || 0 || 1 || 0
|-
| PSO-1 || 光学瞄具 || ☆☆☆☆ || 3 || 0 || 2 || 1
|-
| VFL 6-24X56 || 光学瞄具 || ☆☆☆☆☆ || 4 || 0 || 3 || 2
|-
| EOT 506 || 全息瞄具 || ☆☆ || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| EOT 512 || 全息瞄具 || ☆☆☆ || 2 || 0 || 1 || 0
|-
| EOT 516 || 全息瞄具 || ☆☆☆☆ || 3 || 0 || 2 || 1
|-
| EOT 518 || 全息瞄具 || ☆☆☆☆☆ || 4 || 0 || 3 || 2
|-
| AMP COMPM2 || 红点瞄具 || ☆☆ || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| AMP COMPM4 || 红点瞄具 || ☆☆☆ || 2 || 0 || 1 || 0
|-
| COG M150 || 红点瞄具 || ☆☆☆☆ || 3 || 0 || 2 || 1
|-
| ITI MARS || 红点瞄具 || ☆☆☆☆☆ || 4 || 0 || 3 || 2
|-
| PEQ-2 || 夜视仪 || ☆☆ || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| PEQ-5 || 夜视仪 || ☆☆☆ || 1 || 0 || 2 || 0
|-
| PEQ-15 || 夜视仪 || ☆☆☆☆ || 2 || 0 || 3 || 1
|-
| PEQ-16A || 夜视仪 || ☆☆☆☆☆ || 3 || 0 || 4 || 2
|-
| 16Lab红外指示器|| 夜视仪 || ☆☆☆☆☆ || 3 || 0 || 4 || 2
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:120px"| 弹匣
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得零件
|-
| M61穿甲弹 || 穿甲弹 || ☆☆ || 0 || 2 || 0 || 0
|-
| M993穿甲弹 || 穿甲弹 || ☆☆☆ || 0 || 2 || 0 || 1
|-
| Mk169穿甲弹 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆ || 0 || 3 || 1 || 2
|-
| Mk211高爆穿甲弹 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 4 || 2 || 3
|-
| 16Lab次口径穿甲弹|| 穿甲弹 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 4 || 2 || 3
|-
| 国家竞赛穿甲弹 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 4 || 2 || 3
|-
| JHP高速弹 || 高速弹 || ☆☆ || 0 || 3 || 0 || 0
|-
| FMJ高速弹 || 高速弹 || ☆☆☆ || 0 || 3 || 1 || 0
|-
| FMJ高速弹 || 高速弹 || ☆☆☆☆ || 0 || 4 || 2 || 1
|-
| HVAP高速弹 || 高速弹 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 5 || 3 || 2
|-
| .300BLK高速弹 || 高速弹 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 5 || 3 || 2
|-
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:120px"| 人形装备
|style="color:#F4C430; text-align:center; width:80px"| 获得零件
|-
| IOP T1外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆ || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| IOP T2外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆ || 2 || 1 || 0 || 2
|-
| IOP T3外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆ || 3 || 1 || 0 || 3
|-
| IOP T4外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆☆ || 4 || 2 || 0 || 4
|-
| IOP X1外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆ || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| IOP X2外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆ || 2 || 1 || 0 || 2
|-
| IOP X3外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆ || 3 || 1 || 0 || 3
|-
| IOP X4外骨骼 || 穿甲弹 || ☆☆☆☆☆ || 4 || 2 || 0 || 4
|-
| Titan火控芯片 || 芯片 || ☆☆☆☆☆ || 0 || 5 || 3 || 2
400
个编辑

导航菜单