◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

删除13字节2017年7月8日 (六) 21:10
第四战役:苏醒
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 4-1 || 协助佣兵 || 4400 || 480 300 || 100 55 || \ || 1 2 || 10000 4200 || 210 160 || 70 50 || 21:00 || 2 3 || 1500 600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭6个敌对目标
|-
| 4-2 || 切断增援 || 4600 || 480 310 || 100 60 || \ || 1 2 || 10000 4400 || 210 270 || 70 90 || 21:00 40 || 2 4 || 1500 950 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭5个敌对目标
|-
| 4-3 || 突破阵线 || 4800 || 480 320 || 100 63 || \ || 1 2 || 10000 4600 || 210 300 || 70 100 || 21:00 55 || 2 4 || 1500 1000 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-4 || 搜索同伴 || 5200 || 480 330 || 100 65 || \ || 1 2 || 10000 5000 || 210 320 || 70 110 || 2:00 || 2 5 || 1500 1200 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-5 || 定位坐标 || 5500 || 480 340 || 100 68 || \ || 1 2 || 10000 5400 || 210 450 || 70 150 || 2:00 50 || 2 7 || 1500 1550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-6 || 平息干扰 || 6000 || 480 350 || 100 70 || \ || 1 2 || 10000 5800 || 210 600 || 70 200 || 23:00 30 || 2 7 || 1500 1750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在8回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1E || 记忆回溯Ⅰ || 5800 || 480 350 || 100 70 || \ || 1 2 || 10000 5600 || 210 360 || 70 120 || 2:00 || 2 5 || 1500 1400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭9个敌对目标
|-
| 4-2E || 记忆回溯Ⅱ || 6100 || 480 360 || 100 73 || \ || 1 2 || 10000 6000 || 210 400 || 70 140 || 2:00 30 || 2 6 || 1500 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 4-3E || 记忆回溯Ⅲ || 6400 || 480 370 || 100 75 || \ || 1 2 || 10000 6200 || 210 450 || 70 150 || 2:00 40 || 2 7 || 1500 1850 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭8个敌对目标
|-
| 4-4E || 记忆回溯Ⅳ || 7000 || 480 380 || 100 80 || \ || 1 2 || 10000 6800 || 210 720 || 70 2400 || 24:00 || 2 9 || 1500 2500 || 无损失或无梯队撤离的情况下在7回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 4-1N || 非常菜贩Ⅰ || 11000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 在4回合歼灭所有敌军
105
个编辑

导航菜单