◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

更改

跳转至: 导航搜索

主线章节

删除12字节2017年7月8日 (六) 21:16
第五战役:火种
| 作战编号 || 作战名称 || 敌方作战效能 || 战斗基础经验 || 衰减等级 || 掉落限定 || 队伍数量 || 效能需求 || 人力/口粮/弹药 || 零件 || 时间 || 至多获得人形/装备数 || 指挥官经验 ||
|-
| 5-1 || 参与演习 || 6200 || 480 350 || 100 75 || \ || 1 2 || 10000 6000 || 210 420 || 70 140 || 23:00 || 2 6 || 1500 1600 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭11个敌对目标
|-
| 5-2 || 抵挡突袭 || 6400 || 480 360 || 100 75 || \ || 1 2 || 10000 6200 || 210 200 || 70 65 || 21:00 15 || 2 3 || 1500 750 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭7个敌对目标
|-
| 5-3 || 反戈一击 || 6700 || 480 370 || 100 78 || \ || 1 2 || 10000 6500 || 210 600 || 70 200 || 23:00 30 || 2 7 || 1500 2050 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 5-4 || 失踪人口 || 7000 || 480 380 || 100 80 || \ || 1 2 || 10000 6800 || 210 400 || 70 120 || 2:00 30 || 2 5 || 1500 1550 || 无损失或无梯队撤离的情况下在3回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-5 || 内部现象 || 7500 || 480 390 || 100 80 || \ || 1 2 || 10000 7500 || 210 480 || 70 160 || 23:00 || 2 6 || 1500 1800 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 5-6 || 追击命令 || 8000 || 480 400 || 100 85 || \ || 1 2 || 10000 8500 || 210 650 || 70 220 || 24:00 || 2 8 || 1500 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在6回合内胜利,并消灭16个敌对目标
|-
| 5-1E || 谜题破解Ⅰ || 8500 || 480 400 || 100 85 || \ || 1 2 || 10000 8500 || 210 || 70 230 || 24:00 30 || 2 8 || 1500 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-2E || 谜题破解Ⅱ || 8800 || 480 410 || 100 88 || \ || 1 2 || 10000 9000 || 210 || 70 160 || 23:00 || 2 5 || 1500 1650 || 无损失或无梯队撤离的情况下在2回合内胜利,并消灭10个敌对目标
|-
| 5-3E || 谜题破解Ⅲ || 9200 || 480 420 || 100 90 || \ || 1 2 || 10000 9200 || 210 || 70 240 || 25:00 || 2 7 || 1500 2100 || 无损失或无梯队撤离的情况下在4回合内胜利,并消灭12个敌对目标
|-
| 5-4E || 谜题破解Ⅳ || 9600 || 480 430 || 100 93 || \ || 1 2 || 10000 9500 || 210 || 70 250 || 25:00 30 || 2 8 || 1500 2400 || 无损失或无梯队撤离的情况下在5回合内胜利,并消灭14个敌对目标
|-
| 5-1N || 非常菜贩Ⅰ || 16000 || 480 || 100 || \ || 1 || 10000 || 210 || 70 || 2:00 || 2 || 1500 || 在5回合歼灭所有敌军
105
个编辑

导航菜单