◆少前百科是非盈利性、非官方的少女前线维基百科。
◆如果您发现某些内容错误/空缺,请勇于修正/添加!参与进来其实很容易!点这里 加入少前百科
◆有任何意见、建议、纠错,欢迎在 GFwiki:反馈与建议 提出和讨论。编辑事务讨论QQ群:597764980,微博@GFwiki少前百科
◆To foreigners,You can use twitter to contact us.
Icon Nyto Silver.png

“常用配队与阵型/AR-标准队”的版本间的差异

来自少前百科GFwiki
跳转至: 导航搜索
讨论 | 贡献
第1行: 第1行:
 
*4号位是用HG的标准爆发型队伍,可根据适应场面使用不同的输出手,相对3AR阵容能更好的应对需要走位操作的敌人
 
*4号位是用HG的标准爆发型队伍,可根据适应场面使用不同的输出手,相对3AR阵容能更好的应对需要走位操作的敌人
 
{{子页面列表}}
 
{{子页面列表}}
<tabber>
+
==方案1==
方案1=
 
 
{|class="stattable"
 
{|class="stattable"
 
|-style="vertical-align:top;"
 
|-style="vertical-align:top;"
第18行: 第17行:
 
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;"|9号位
 
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;"|9号位
 
|}
 
|}
|-|
+
==方案2==
方案2=
 
 
{| class="stattable"
 
{| class="stattable"
|-
+
|-style="vertical-align:top;"
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=G36_mod}}{{Name|G36|AR|4}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|1号位{{Q版调用|人形名=G36_mod}}{{Name|G36|AR|4}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=蜜獾}}{{Name|蜜獾|SMG|4}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|2号位{{Q版调用|人形名=蜜獾}}{{Name|蜜獾|SMG|4}}
 
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |
 
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |
 
|-
 
|-
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=柯尔特左轮_mod}}{{Name|柯尔特左轮|HG|4}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|4号位{{Q版调用|人形名=柯尔特左轮_mod}}{{Name|柯尔特左轮|HG|4}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=UMP45}}{{Name|UMP45|SMG|4}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|5号位{{Q版调用|人形名=UMP45}}{{Name|UMP45|SMG|4}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |  
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |6号位 
 
|-
 
|-
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=G41}}{{Name|G41|AR|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|7号位{{Q版调用|人形名=G41}}{{Name|G41|AR|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |  
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |8号位
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |  
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |9号位
 
|}
 
|}
|-|
+
==方案3==
方案3=
 
 
{| class="stattable"  
 
{| class="stattable"  
 
|-
 
|-
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=G11}}{{Name|G11|AR|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|1号位{{Q版调用|人形名=G11}}{{Name|G11|AR|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |2号位
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |3号位
 
|-
 
|-
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=灰熊Mk Ⅴ}}{{Name|灰熊Mk Ⅴ|HG|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|4号位{{Q版调用|人形名=灰熊Mk Ⅴ}}{{Name|灰熊Mk Ⅴ|HG|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=C-MS}}{{Name|C-MS|SMG|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|5号位{{Q版调用|人形名=C-MS}}{{Name|C-MS|SMG|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |  
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |6号位
 
|-
 
|-
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=RFB}}{{Name|RFB|AR|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|7号位{{Q版调用|人形名=RFB}}{{Name|RFB|AR|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |{{Q版调用|人形名=P22}}{{Name|P22|HG|5}}
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:left;"|8号位{{Q版调用|人形名=P22}}{{Name|P22|HG|5}}
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |  
+
|style="min-height:150px;min-width:150px;text-align:center;" |9号位
 
|}
 
|}
</tabber>
 

2020年2月25日 (二) 02:54的版本

  • 4号位是用HG的标准爆发型队伍,可根据适应场面使用不同的输出手,相对3AR阵容能更好的应对需要走位操作的敌人

方案1

1号位
 

AR AN-94

2号位
 

SMG PP-19

3号位
4号位
 

HG 灰熊Mk Ⅴ

5号位
 

SMG RO635

6号位
7号位
 

AR AK-12

8号位 9号位

方案2

1号位
 

AR G36

2号位
 

SMG 蜜獾

4号位
 

HG 柯尔特左轮

5号位
 

SMG UMP45

6号位 
7号位
 

AR G41

8号位 9号位

方案3

1号位
 

AR G11

2号位 3号位
4号位
 

HG 灰熊Mk Ⅴ

5号位
 

SMG C-MS

6号位
7号位
 

AR RFB

8号位
 

HG P22

9号位